Account Balances
| Account |
Available Balance | Current Balance |
|---|---|---|
| Grand Total: | $33,620.21 | $29,535.59 |
| $20,319.80 | $20,319.80 | |
| ($18,929.09) | ||
| $3,652.74 | $3,652.74 | |
| $10,415.37 | $10,415.37 |
Activity
| Num | Posted Date |
Account | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 04/28/07 | Credit Card | Holiday Inn, Chicago | -$897.68 | |
| 04/30/07 | Checking | Clark & Division, Chicago, IL | -$200.00 | |
| 05/01/07 | Checking | Scheduled Transfer: savings | -$2000.00 | |
| 05/08/07 | Checking | Bill Pay: MSN dial-up | -$21.50 | |
| 05/14/07 | Checking | ATM withdrawal | -$61.50 | |
